程力威牌CLW5322GYYC5運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5322GYYC5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 11760×2500×3505 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 18760,18825 |
整備質(zhì)量(kg) | 13045 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 44.76 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)送介質(zhì)品名:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:23.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8700×2440×1640。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕 |
程力威牌CLW5322GYYC5運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤品牌 | 解放 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1987/1987 |
軸 距(mm) | 1950+4550+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | 3/ | 前懸后懸 | 1460/2450 |
程力威牌CLW5322GYYC5運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com