程力威CLW9402GYYLV鋁合金運(yùn)油半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW9402GYYLV | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 11300×2500×3750 | 罐體容積(m3) | 42 |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 33200 |
整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
其他 | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:42立方米,該車為三軸鵝頸式半掛車:罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:10800×2480×1930/2130?蛇x裝擋泥板樣式,前爬梯。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
程力威CLW9402GYYLV鋁合金運(yùn)油半掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸 距(mm) | 5500+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
接近離去角 | -/ | 前懸后懸 | -/1680 |
程力威CLW9402GYYLV鋁合金運(yùn)油半掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com