程力威牌CLW5310GYYD5運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5310GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15800,15865 |
整備質(zhì)量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2、運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油密度分別為830, 750千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):8700×2250×1500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝橢圓罐體,可選裝前后爬梯;4、排氣管前置;僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80k |
程力威牌CLW5310GYYD5運(yùn)油車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1500/2750,1500/2350 |
程力威牌CLW5310GYYD5運(yùn)油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com