部件名稱 | 序號 | 項目 | 參數(shù)值/規(guī)格 | 單位 | 備注 |
整車 | 1 | 外形尺寸 | 2670*945*1410 | mm | |
2 | 車廂后翻 | 35 | 度 | ||
2 | 額定乘員 | 1 | 人 | ||
3 | 軸距 | 1650 | mm | ||
4 | 輪距 | 750 | mm | ||
5 | 最高車速 | 35 | Km/h | 含騎行人、載貨重量 | |
續(xù)航里程 | 50 | Km | |||
6 | 倒車車速 | 12 | Km/h | 考慮安全,可由供應商建議車速控制 | |
7 | 爬坡度 | 18 | ° | ||
8 | 照明電壓 | 12V | |||
9 | 額定載質(zhì)量: | 260 | Kg | ||
10 | 整備質(zhì)量: | 160 | Kg | ||
11 | 最大裝載質(zhì)量: | 420 | Kg | ||
車廂 | 1 | 車廂長度 | 1140 x 800 x700 | mm | |
2 | 車板材質(zhì) | 冷軋鋼板材質(zhì),厚度1.0 | 國家標準 | ||
3 | 車身材質(zhì) | ABS塑件+高強度方管 | |||
4 | 箱體容積 | 0.5 | m3 | ||
電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸蓄電池 | ||
2 | 電池容量 | 38 | Ah | ||
3 | 標稱電壓 | 60 | V | ||
4 | 充電時間 | ≤8 | h | ||
電機 | 1 | 液壓升降 | 無 | 可選配 | |
2 | 驅(qū)動電機 | 60V650W | 可由供應商給出需求電機功率 | ||
3 | 電機額定電壓: | 60V | |||
制動 | 1 | 制動器形式(前輪) | 手制動 | ||
2 | 制動器形式(后輪) | 腳制動 | |||
3 | 制動距離 | (v0=20km/h):≤4 | m | ||
減震 | 1 | 品牌 | 洛嘉專用減震器 | ||
2 | (前)減震器形式 | 液壓阻尼式 | |||
3 | (后)減震器形式 | 彈簧阻力式 | |||
輪胎 | 1 | 品牌 | 東岳輪胎 | 可選配 正新,朝陽輪胎 | |
2 | (前)輪胎規(guī)格 | 3.00-10 | 可選配 | ||
3 | (后)輪胎規(guī)格 | 16 x 3.0 | 可選配 | ||
方向把 | 1 | 操縱方式 | 方向把 | ||
座椅 | 1 | 材質(zhì) | 防水皮紋座椅 | ||
踏板 | 1 | 材質(zhì) | 高強度烤漆鋼板 | ||
儀表臺 | 1 | 配置 | 注塑成型儀表臺,電門鎖,電量表,組合開關(guān) | ||
充電器 | 1 | 配置 | 便攜式智能全自動充電器 | ||
后視鏡 | 1 | 配置 | 可調(diào)外后視鏡 | ||
燈光及信號 | 1 | 配置 | 前大燈+前后轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+電喇叭 | ||
車架 | 1 | 配置 | 整體焊接、酸性電泳烤漆 | ||
顏色 | 1 | 配置 |
o普魯士藍 o絲綠 o香檳金 o桔紅 o銀白 o中國紅 o紫紅銀 o草綠 o大黃 o郵政綠 |
可選色 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com