程力威CLW5161GXED5吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GXED5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8280,8080,7780×2480×3250 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8005 |
整備質(zhì)量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠 |
程力威CLW5161GXED5吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1430/2150 |
程力威CLW5161GXED5吸糞車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com