程力威CLW5071GQX5護(hù)欄清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5071GQX5護(hù)欄清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
程力威CLW5071GQX5護(hù)欄清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5071GQX5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2380 |
整備質(zhì)量(kg) | 4850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 免征 | 是 | |
最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈;選裝上裝樣式; ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
程力專(zhuān)汽團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com