程力威CLW5040XLCN5冷藏車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3750 | 額定質量(kg) | 1165 |
整備質量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1721,1740 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1692,1704 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 960/1090 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com