程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCQ5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1499 |
整備質(zhì)量(kg) | 2866 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側(cè)門,選裝多種機(jī)組外形殼體。側(cè)防護(hù)材料: Q235A碳鋼,后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1040A6HAY | 底盤品牌 | 五十鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
接近離去角 | 24/ | 前懸后懸 | 1015/1620 |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com