程力威CLW5040TPBE5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040TPBE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5995,5660×2360×2480 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 705 |
整備質(zhì)量(kg) | 3660 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.4.12.6.12.6.12.7.12.5.12.5.12.4.12.4,12.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 駕駛室選裝前面罩及前霧燈。左右側(cè)面防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/3308/1647,5660/2800/1820。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70依次對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.4.12.6.12.6.12.7.12.5.12.5.12.4.12.4,12.5.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆 |
程力威CLW5040TPBE5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 8/17,15 | 前懸后懸 | 1040/1647,1820 |
程力威CLW5040TPBE5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com