程力威牌CLW5122TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
程力威牌CLW5122TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1440/3000 |
程力威牌CLW5122TQZD5清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
全國購車咨詢熱線:134-7734-9487 趙經(jīng)理
廠家地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.ysylh.com